マシニングに置いて最低限、これくらいは知っておきたい知識を載せておきます。
参考にして下さい。
基礎用語
| 用語 | 意味 |
| もみつけ | ポンチを打つ事。ドリルで穴あけ前にセンタがズレないようにする |
| キリ | ドリルの事 |
| 面取り | Cで表す。C1なら縦横1ミリ。 |
| 糸面取り | C0.2の事 |
| 高送り | 高速回転をさせて、早く送る。チップを使った加工が多い |
| パラレルブロック | 別名、平行台、正直台、バイスで高さを上げる為に使う。 |
| 早送り | G00のGコード。早いスピードで機械が動く。 |
| 切削送り | G01のGコード。切削送りで動く。速度はFで指令する。 |
| バリ | 加工すると面の淵に作られるササクレのようなもので、手が切れる |
| フルバック | フェイスミルの一種でチップ式で角度が90°程 |
| クワトロミル | フェイスミルの一種。チップ角度が45°程 |
| 正直台 | バイスにワークを置く際、高さ調節するブロック。別名、パラレルブロック、平行台、 |
| Gコード | 準備機能。機械を動かす為のコード。 |
| Mコード | Gコードを補助する機能を持つコード。 |
| ヘリカル切削 | 螺旋階段のように、Zが下がりながらXYが回る動き。 |
| 公差 | 決められた寸法範囲の事。 |
| 幾何公差 | 平行度、直角度、円筒度などある。3次元測定器で計測する事が多い。 |
| 面粗度 | 面粗さでRaや▽▽で表記される。Raは数値が大きい程、粗くてよい。▽は一発、▽▽は二発といい、▽が少ないほどと粗くてよい。 |
| 超硬 | 一般的に工具はハイスと超硬がある。超硬は硬くて、切削条件を上げやすい |
| フルバック | 正面フライスの事。面削りをする。 |
| ラフィングエンドミル | 荒加工用にエンドミル。刃がギザギザしていてノコギリの刃のような形状 |
| スパイラルタップ | 形状はらせん状でギザギザしている。止まり穴に良い。キリコが上に上がる |
| ポイントタップ | 先端が尖っていて、スパイラルタップより構造的に強い。貫通穴に良い。キリコが下へいく。 |
| ノギス | ワークを挟み寸法を測定する器具。0.05~0.1ほどを測れる。 |
| マイクロメータ | ノギスより精度が高く測定できる。0.01~0.005程の精度。 |
| 座グリ穴 | 段付きの貫通穴 |
GコードとMコード
GコードとMコードについて、必要最低限の覚えておくべきコードを載せておきます。
| Gコード | 意味 |
| G00 | 早送り |
| G01 | 切削送り。送りはFで指令。 |
| G02 | 時計回り |
| G03 | 反時計回り |
| G90 | ワーク座標系からの移動 |
| G91 | 今いる位置からの移動。 |
| G81 | ドリルサイクルの一つ。ステップする事なく底までいく。送りはFで指令。 |
| G84 | タップサイクル。送りFと回転Sが同期します。帰りも同様。 |
| G83 | 深穴サイクル。R点まで上がって切り込んでいくのを繰り返す。 |
| G73 | ドリルサイクルの一つ。ステップしながら、穴あけをする。 |
| G98 | ドリルサイクルで、先頭に入れる事で、イニシャル点まで上がり次の穴へ移動。 |
| G99 | ドリルサイクルで、先頭に入れます。R点まで上がって次の穴へ移動します。 |
| G41 | 径補正する |
| G40 | 工具長をキャンセルする。 |
| G43 | 工具長補正する。 |
| G54~G59 | ワーク座標系 |
| M01 | オプショナルストップ。操作盤のオプショナルストップをONにしておくと、止まります |
| M00 | プログラムストップ。機械が、その場所で止まります。 |
| M30 | プログラムエンドして、最初に戻って止まります。 |
| M98 | サブプログラム呼び出し |
| M99 | サブプログラム終わり |
| M8 | 切削液を出す。 |
| M9 | 切削液を止める |
| M3 | 時計回りに主軸が回転する。 |
| M5 | 主軸回転が止まる |
ドリルサイクルの例
- G54 G90 G00 X00 Y00 S1500 M3
- G41 H1 Z50.M8
- G98 G81 R3.Z-20. F60 L0
- X10.Y10.
- X-10.
- Y-10.
- X10.
- G80
- M09
- G90G49G00Z100.M05
- G00 G91 G28 Z00
Gコードプログラムについてはコチラの記事を参考にして下さい。
マシニングの基礎本
参考本をコチラの記事を参考に載せておきます。
周速の計算
周速、回転数、送りについてはコチラの記事を参考にして下さい。





コメント